Trang chủ › Phân tích kênh › Thảo Phạm
Thảo Phạm — Tổng quan kênh
Đào tạo livestream & bán hàng — mẹo nghề, hậu trường lớp học · https://www.facebook.com/thaophamlivestream/reels/
10
Tổng reel toàn kênh
2
Reel ≥ 100K view
7
Reel đã phân tích (≥5K view)
403K
Reel cao nhất
Phân bố lượt view (7 reel ≥5K)
Phân loại 7 reel ≥5K theo chủ đề (đọc từ caption)
A – Kỹ năng livestream & bán hàng: 3
B – Tư duy & chiêm nghiệm: 1
C – Đời thường & hậu trường lớp học: 3
B – Tư duy & chiêm nghiệm: 1
C – Đời thường & hậu trường lớp học: 3
7 reel ≥5K view phân theo chủ đề
| # | View | Loại | Caption | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 403K | A | 6 năm nay mình đã áp dụng cách này để có nhiều ngôn từ nè các bạn! | xem ▸ |
| 2 | 228K | A | Tiêu đề bán hàng kiểu gọi đúng tên khách hàng, là thắng!! | xem ▸ |
| 3 | 9K | C | Cô gái này tặng mẫu miễn phí nhiều dã man, bạn nào cần thì có thể liên hệ nhé! | xem ▸ |
| 4 | 7K | C | Ăn tối cùng lớp Hà Nội | xem ▸ |
| 5 | 6K | A | Có quán ăn đừng quay xuề xoà nhé!!! | xem ▸ |
| 6 | 6K | B | Những gì chúng ta đang nhận là kết quả của những lựa chọn, và chúng ta luôn được lựa chọn mà, các bạn nhỉ!! | xem ▸ |
| 7 | 6K | C | Nửa đêm xem quả video của cô con gái, cười điênggg 🤣🤣 | xem ▸ |
Insight Hub · Tự host · Dữ liệu phân tích nội bộ